CALENDÁRIO ECOLÓGICO
MÊS | DATA | DIA |
JANEIRO | 11 29 | Controle da poluição por Agrotóxicos Sexta viva |
FEVEREIRO | 06 25 | Agente de Defesa Ambiental Sexta Viva |
MARÇO | 01 21 22 25 | Dia do Turismo Ecológico; Dia Internacional da Floresta Dia Internacional da Água Sexta Viva |
ABRIL | 15 29 | Dia da Conservação do Solo Sexta Viva |
MAIO | 03 27 | Dia do Solo Sexta Viva |
JUNHO | 01 a 05 05 17 24 | SAP (Semana Ambiental de Pau dos Ferros); Dia Internacional do Meio Ambiente; Dia Mundial do Combate a Desertificação Sexta Viva |
JULHO | 17 29 | Dia da Proteção as Florestas Sexta Viva |
AGOSTO | 14 26 | Dia do Controle a Poluição Industrial Sexta Viva |
SETEMBRO | 05 16 21 27 30 | Dia Mundial da Amazônia; Dia Internacional de Prevenção da Camada de Ozônio; Dia da Árvore; Dia Mundial do Turismo Sexta Viva |
OUTUBRO | 15 28 | Dia do Educador Ambiental Sexta Viva |
NOVEMBRO | 24 25 | Dia do Rio Sexta Viva |
DEZEMBRO | 15 30 | Dia do Jardineiro Sexta Viva |
CALENDÁRIO DA SEMUT
MÊS | DATA | EVENTO |
JANEIRO | 29 | Sexta viva |
FEVEREIRO | 25 | Sexta Viva |
MARÇO | 25 | Sexta Viva |
ABRIL | 29 | Sexta Viva |
MAIO | 27 | Sexta Viva |
JUNHO | 01 a 05 18 24 | SAP (Semana Ambiental de Pau dos Ferros); São João Sexta Viva |
JULHO | 29 | Sexta Viva |
AGOSTO | 26 | Sexta Viva |
SETEMBRO | 01 a 04 30 | FINECAP Sexta Viva |
OUTUBRO | 28 | Sexta Viva |
NOVEMBRO | 25 | Sexta Viva |
DEZEMBRO | 30 | Sexta Viva |
SEMUT
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E TURISMO
Nenhum comentário:
Postar um comentário
As postagens que venham a desrespeitar moralmente ou legalmente a algo ou alguém, serão excluidas.. Para evitar que isso aconteça evite esses tipos de comentários.. Desde já agradecemos..